PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR REGULER TAHUN PELAJARAN 2023/2024
PENDAFTARAN ONLINE DIBUKA TANGGAL 2 S.D 10 MEI 2023
Nama | ||
No | No Peserta | Nama | Sekolah Asal | Tanggal Daftar | Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|
41 | 0081012922 | MUHAMMAD FAREL BUANA | SMPN 2 MUARA ENIM | 04 MEI 2023 | ✔ |
42 | 0084861960 | ANTONIUS MAUPELU | SMP PANDITANESIA | 04 MEI 2023 | ✔ |
43 | 0087584317 | CLARA WIVALZYA | SMPN NEGRI 2 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
44 | 0071432901 | DION PRAYITNO | MTS RAUDHOTUT TAUFIQ | 03 MEI 2023 | Belum |
45 | 0074028353 | ERIK JHOAN CARLOS | SMPN 3 BELIMBING | 03 MEI 2023 | ✔ |
46 | 0084793390 | KHALIZA ANDHARA PUTRI | KUD PESARI SUNI | 03 MEI 2023 | ✔ |
47 | 0087594803 | ANDRES PRAYOGA | SMPN 7 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
48 | 0077817897 | MUSPIROH | SMP N 3 TULANG BAWANG UDIK | 03 MEI 2023 | ✔ |
49 | 0084038065 | TAHMIL MUHAROM | SMP NEGERI 5 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
50 | 0086001183 | ANDARA TAMILIA | SMP N 5 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
51 | 1244856710 | BUNGA | MTS | 03 MEI 2023 | Belum |
52 | 0082104068 | FLOWRENCIA EZMERALDHA | SMP NEGERI 1MERAPI TIMUR | 03 MEI 2023 | ✔ |
53 | 3091506402 | KEYZA ZAAFARANI | SMP NEGERI 2 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
54 | 0081953894 | NABILA PUTRI PRATAMA | KUD PESARI SUNI | 03 MEI 2023 | ✔ |
55 | 0093497175 | JUAN JAVIER VICCOLI | SMP N 4 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
56 | 0074047680 | MARIA SULASTRI DWI TUNGGAL | SMP PANDITANESIA | 03 MEI 2023 | ✔ |
57 | 0086375699 | OKTAVIA MILANISTY DE JESUS DE ARAOJU | SMP PANDITANESIA | 03 MEI 2023 | ✔ |
58 | 0082218794 | FAREL TRIAN SAPUTRA | SMP.N.2 MUARA ENIM | 03 MEI 2023 | Belum |
59 | 0079532485 | MUHAMMAD RIDHO FALEVI | SMP IT RABBANI | 03 MEI 2023 | ✔ |
60 | 0085042904 | FIFI ANGRAINI | SMP XAVERIUS EMMANUEL TANJUNG ENIM | 03 MEI 2023 | ✔ |
Harap Segera Lengkapi Biodata dan Nilai Raport Anda Sebelum Tanggal
10 Mei 2023 Keterlambatan pengisian data lewat dari tanggal tersebut tidak bisa diproses dan dinyatakan gugur. |
||
Copyright © 2014-2023
SMK Negeri 1 Muara Enim