Bootstrap
SMK Negeri 1 Muara Enim

Daftar Nama Siswa/i Yang Mendapatkan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

Sabtu, 18 Juni 2016 - 09:36:33 WIB
Kategori : Internal Sekolah
Diposting oleh : adwindupri
Dibaca : 1455 kali


Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

 

Berikut daftar nama-nama siswa/i SMK Negeri 1 Muara Enim yang mendapatkan Bantuan Program Indonesia Pintar :

No. Nama Siswa KELAS Tgl Lahir JK IBU DANA VAC
1 ADHEA CHERCILLA PUTRI 10 18/01/2001 P Juriah 1000000 640410645165100001AI
2 ADITYA PRATAMA 10 11/10/1999 L Rusma Yanti 1000000 640410645165100002AA
3 AJENG TRI WULANDARI 10 01/04/2000 P Waginem 1000000 640410645165100003AI
4 ALIN JUNIARTI 10 27/07/1999 P Maria 1000000 640410645165100004AI
5 APRI AHMAD AL FARIDCI 10 17/04/1999 L Salmianah 1000000 640410645165100007AI
6 APRIANI 10 16/04/2000 P Misnawati 1000000 640410645165100008AI
7 APRIYANI 10 11/04/1999 P Harma 1000000 640410645165100009AI
8 ARANDA HANSEN ARISKA PUTRA 10 18/01/2001 L Susmalaini 1000000 640410645165100011AA
9 ARI SAPUTRA 10 29/08/2000 L Yusmiati 1000000 640410645165100012AA
10 ARYA DWI PERMANA 10 04/03/2001 L Darmiati 1000000 640410645165100016AA
11 AYUNI OKTASARI 10 08/10/2000 P Romaneli 1000000 640410645165100018AI
12 BUDI SETIAWAN 10 22/05/2000 L Tri Buani 1000000 640410645165100019BN
13 DEDE PUJI NUR RAHAYU 10 25/04/2000 P Mamluha 1000000 640410645165100020DU
14 DELLA SYAPITRI 10 17/01/2001 P Mala Wati 1000000 640410645165100023DI
15 DINDA 10 21/01/2001 P Husianah 1000000 640410645165100024DA
16 DINDA DWI LESTARI 10 22/02/2000 P Suliyati 1000000 640210645165100002DI
17 DWI ASTUTI 10 04/04/2000 P Robana 1000000 640410645165100025DI
18 DWI NOVITA SARI 10 13/03/2000 P Poniati 1000000 640410645165100026DI
19 EDWIN KURNIAWAN 10 27/07/2001 L Nuryani 1000000 640410645165100027EN
20 EITI YULIANA 10 28/09/1999 P Holijah 1000000 640410645165100028EA
21 ERLIS SULISTIAH 10 17/02/2000 P Runiah 1000000 640410645165100030EH
22 GERASELAH 10 30/06/2000 P Kurnia 1000000 640410645165100033GH
23 HENI SAPUTRI 10 11/05/2001 P Kartikawati 1000000 640410645165100035HI
24 HERLISNAWATI 10 12/09/2000 P Hasana 1000000 640410645165100037HI
25 INTAN ANISA 10 07/10/2000 P Aspada 1000000 640410645165100038IA
26 JANATI PAURIN 10 10/06/2000 P Indriani 1000000 640410645165100039JN
27 JANATUN NAIM 10 06/01/2000 L Nuralia 1000000 640410645165100040JM
28 JOSI INTAN PUTRI 10 11/07/2000 P Lam Sari Rahayu 1000000 640410645165100041JI
29 MILA WATI 10 06/09/2000 P Beti Lia 1000000 640410645165100053MI
30 NENENG RESIATI 10 19/02/1999 P Homiah 1000000 640410645165100055NI
31 NOVITA ARYANI 10 24/04/2000 P Nurhawati 1000000 640410645165100056NI
32 OKKY SANJAYA 10 23/01/2000 L Ermawati 1000000 640410645165100058OA
33 PRANESTI 10 28/08/2000 P Susdiana 1000000 640410645165100059PI
34 PUSPITA DEWI 10 10/03/2000 P Eti Susanti 1000000 640410645165100060PI
35 PUTRI MEILINE SIRAYA 10 29/05/2001 P Rohayati 1000000 640410645165100061PA
36 PUTRI SUNANDARI 10 25/03/2000 P Siti Aisyah 1000000 640410645165100062PI
37 RAHMA WATI 10 12/03/2000 P Wiwit Erawati 1000000 640410645165100063RI
38 RAHMAWATI 10 08/03/2000 P Hidanawati 1000000 640410645165100064RI
39 RATNA DEWI 10 21/06/1999 P Aisa 1000000 640410645165100067RI
40 RIKA DAHLIA 10 11/03/2000 P Siti Rubiah 1000000 640410645165100068RA
41 RINA SARTIKA 10 16/02/2001 P Supiani 1000000 640410645165100069RA
42 ROLI RANGGA 10 08/06/2000 L Ellyanah 1000000 640410645165100070RA
43 SANTI 10 19/03/1998 P Marsita 1000000 640410645165100072SI
44 SELA RINDIANI 10 07/04/2001 P Robiah 1000000 640410645165100074SI
45 SELVA OKTAVIA 10 23/05/2000 P Yulam Marni 1000000 640410645165100075SA
46 SUMARNI 10 08/02/2000 P Rumiati 1000000 640410645165100076SI
47 TITA RIYANI 10 08/02/2000 P Rusmala Dewi 1000000 640410645165100077TI
48 WENI 10 18/03/2001 P Sri Wati 1000000 640410645165100080WI
49 YOPIANA 10 11/08/1998 P Yusterina 1000000 640410645165100082YA
1 AMELANASORA 11 25/05/2000 P Rohma Asma 1000000 640410645165110005AA
2 ANGGI SAPUTRI 11 19/08/1998 P Suryana 1000000 640410645165110006AI
3 ARIS MUNANDAR 11 15/05/1999 L Rusna Wati 1000000 640410645165110013AR
4 ARISKA 11 24/03/1999 P Asmawati 1000000 640410645165110014AA
5 ARISKI 11 24/03/1999 P Asmawati 1000000 640410645165110015AI
6 AYU ANDIRA 11 18/03/1999 P Herawati 1000000 640410645165110017AA
7 DELLA SARI 11 05/06/1999 P Inamah 1000000 640410645165110022DI
8 FEBIARTI 11 27/02/1998 P Surnah Wati 1000000 640410645165110031FI
9 HARIYANI 11 24/06/1998 P Suhibah 1000000 640410645165110034HI
10 KIKI ADELIA SAFITRI 11 07/07/1999 P Lisamawati 1000000 640410645165110042KI
11 LARA NOVITA 11 05/11/1998 P erdah 1000000 640410645165110043LA
12 LISAN IQBAL ALFITRA 11 27/09/1999 L Rusleni 1000000 640410645165110047LA
13 MARBELA AFRIANI 11 24/04/1999 P Ermalina 1000000 640410645165110048MI
14 MEGA LESTARI PUTRI 11 16/05/2000 P Titin Sutini 1000000 640410645165110049MI
15 MEILAN HAMDANI 11 06/05/1999 L Nurhayati 1000000 640410645165110050MI
16 MELA SAFITRI 11 24/07/1999 P Sohroh 1000000 640410645165110051MI
17 MELY PUSPA SARI 11 01/04/1999 P Nela Wati 1000000 640410645165110052MI
18 MONICA ANGGRAINI 11 26/03/1999 P Rus Dayanti 1000000 640410645165110054MI
19 SARTIKA PRATIWI 11 31/05/1999 P Baina Sari Mulyati 1000000 640410645165110073SI
20 TRI SUSANTI 11 01/08/1998 P Irama Dewa 1000000 640410645165110078TI
21 YESI MARYANTI 11 21/03/1998 P Leni Hartati 1000000 640210645165110005YI
22 YOPEI APRILIANSYAH 11 06/04/1999 L Yuni Marni 1000000 640410645165110081YH
23 YUNI EVIKA 11 13/06/1999 P Nely Yanti 1000000 640410645165110084YA
1 ACHMAD EDWAR BASRI 12 11/04/1999 L HASANAH 500000 640110645165120001AI
2 ALIS LAELA 12 19/06/1998 P DIANA JUWITA 500000 640110645165120002AA
3 ALVIN RESTIAN 12 15/08/1998 L SURENI 500000 640110645165120003AN
4 ANNISA FITRI 12 24/10/1998 P MELLY HERLITA 500000 640110645165120004AI
5 ANRA MARTIN 12 27/05/1998 L NURKAINAH 500000 640110645165120005AN
6 APTA HARIANI 12 06/04/1998 P Mesi Rusianti 500000 640410645165120010AI
7 ASTRI DIAN MARETA 12 24/03/1998 P SURYANTI 500000 640110645165120006AA
8 ASTRI MEYDIA SARI 12 29/05/1998 P ANIS MAHESA 500000 640110645165120007AI
9 AYU ANGGRAINI 12 14/08/1999 P SRI HASTUTI 500000 640110645165120008AI
10 AYU MANDASARI 12 27/02/1998 P TITIN NURHAYATI 500000 640110645165120009AI
11 BUNGA SEPTRINA 12 08/09/1998 P RUSMALA DEWI 500000 640110645165120010BA
12 CINDI CAROLINA 12 03/11/1998 P HERMILIA 500000 640110645165120011CA
13 DAMA LISTIANA 12 25/02/1998 P RUSDIANAH 500000 640110645165120012DA
14 DANDY KURNIAWAN 12 11/02/1999 L RINA 500000 640110645165120013DN
15 DANIEL ERLINSYAH 12 01/09/1997 L HERLINDA 500000 640110645165120014DH
16 DARMA WIJAYA 12 06/07/1998 L TEMA WATI 500000 640110645165120015DA
17 DAVID ERIXON 12 20/10/1998 L ERYATI 500000 640110645165120016DN
18 DEDE RATNA DEWI 12 19/05/1998 P Surmada 500000 640410645165120021DI
19 DELTA JUMIATI 12 19/12/1997 P HALDA 500000 640110645165120017DI
20 DINA MADANIA 12 08/12/1998 P Herma Wati 500000 640210645165120001DA
21 DONNA FITRIANI 12 09/01/1998 P MALTIANAH 500000 640110645165120018DI
22 DWI NOFRIANTI 12 17/07/1998 P SUTILAH 500000 640110645165120019DI
23 ELISA APRILIA 12 21/04/1999 P Alekrom 500000 640410645165120029EA
24 ESY DWIPA 12 05/03/1998 P YURNIATI 500000 640110645165120020EA
25 FRENGKI 12 27/04/1998 L Haryati 500000 640410645165120032FI
26 HEPI YUNITA 12 29/01/1997 P Yuliana 500000 640410645165120036HA
27 IMAN RAMANZAH 12 22/02/1999 L YUSNANI 500000 640110645165120021IH
28 INDRA YANI 12 25/05/1997 P ELSI 500000 640110645165120022II
29 JERRY HIDAYAT 12 02/05/1998 L PASTILAH 500000 640110645165120023JT
30 JONDRIANSYAH 12 26/01/1999 L DARIAWAN 500000 640110645165120024JH
31 KARENNIA PRATIWI 12 10/07/1998 P Eni Haryani 500000 640210645165120003KI
32 KMS IMAM JULIYANSA 12 14/07/1998 L FILMATUZIA 500000 640110645165120025KA
33 LARAS MEYTA ANGGRAINI 12 12/05/1998 P EKA ELIANA 500000 640110645165120026LI
34 LASMITA 12 19/07/1998 P Rusmiana 500000 640410645165120044LA
35 LEKA OKTALIA 12 05/10/1997 P HERMIAWAN 500000 640110645165120027LA
36 LILIS PURNAMA 12 28/12/1997 P RUSMAWAN 500000 640110645165120028LA
37 LISA ANGGRAINI 12 01/12/1998 P Inggriani Yulinarti 500000 640410645165120045LI
38 LISA MARINI 12 04/01/1997 P Nurdiani 500000 640410645165120046LI
39 LUSI NOVITA MALA 12 21/05/1998 P YUSMIRAH 500000 640110645165120029LA
40 MELIYANA RAHAYU 12 01/05/1998 P HERNAH 500000 640110645165120030MU
41 NANDO APRI WIJAYA 12 13/04/1998 L RUSMALA DEWI 500000 640110645165120031NA
42 NORA PUTRIANI 12 02/10/1999 P ZALEHA 500000 640110645165120032NI
43 NUR AIMAH 12 03/06/1998 P SITI ANAH 500000 640110645165120033NH
44 NUR AL KAPISAH 12 13/07/1997 P SITI ASPIRA 500000 640110645165120034NH
45 NUR ASMALIA 12 05/02/1998 P Sumarni (Alm) 500000 640410645165120057NA
46 NUR RIMA DWI AMELIA 12 25/05/1998 P SUSILAWATI 500000 640110645165120035NA
47 NURUL ISTIQOMAH 12 25/12/1997 P SATINEM 500000 640110645165120036NH
48 OKTA REPROZA 12 01/10/1998 P NELIANA 500000 640110645165120037OA
49 PARDILAWATI 12 14/06/1998 P JURMIATI 500000 640110645165120038PI
50 PUJI LESTARI 12 08/07/1997 P RUSMIATI 500000 640110645165120039PI
51 PUTRI JULI ARISKA 12 18/07/1998 P ELLY SUSANTI 500000 640110645165120040PA
52 PUTRI WAHYUNI 12 12/06/1998 P WIDAYATI 500000 640110645165120041PI
53 RAHMATIA AMANDA 12 26/11/1998 P ELIATI 500000 640110645165120042RA
54 RANI RAHMAWATI 12 10/06/1999 P ALWATI 500000 640110645165120043RI
55 RARA ASKA 12 05/02/1998 P Husma Wati 500000 640410645165120065RA
56 RASMA NOPITA SARI 12 04/01/1998 P Patiama 500000 640410645165120066RI
57 REKI PRANATA 12 02/01/1998 L KHOIRIATI 500000 640110645165120044RA
58 REPRI 12 10/08/1998 L ROKNA 500000 640110645165120045RI
59 RICA SEPTIANI 12 20/09/1998 P DESI 500000 640110645165120046RI
60 RISBAYANI 12 12/03/1998 P AWALIA 500000 640110645165120047RI
61 RISKA ADE TRIYOLANDA 12 23/10/1998 P SRI UTAMI 500000 640110645165120048RA
62 RISKA RAHMIATI 12 28/12/1997 P MERI 500000 640110645165120049RI
63 SAGITA PRAMESTI 12 19/10/1998 P Yuriana 500000 640410645165120071SI
64 SALVITYA DIRGANTARI 12 16/12/1999 P NIRMALA DEWI 500000 640110645165120050SI
65 SELA MONIKAH 12 13/10/1998 P RUAIDAH 500000 640110645165120051SH
66 SELLA ANGGRAINI 12 21/06/1998 P TUTI GANTINI 500000 640110645165120052SI
67 SELLA APRIYANI 12 04/04/1998 P NENI SISRA 500000 640110645165120053SI
68 SELVI EKA OKTARINA 12 30/10/1997 P ELI SUSANTI 500000 640110645165120054SA
69 SEPTI MARIA 12 11/09/1997 P YULINA 500000 640110645165120055SA
70 SHINTA AMIRESTIANI 12 03/10/1997 P Parna Wati 500000 640210645165120004SI
71 SORAYA KINANTI 12 25/04/1999 P RUBIATI 500000 640110645165120056SI
72 SRI HARTINA 12 27/03/1998 P MARTINI 500000 640110645165120057SA
73 SUCI LESTARI 12 02/02/1998 P ASMARIA 500000 640110645165120058SI
74 SUCI WULANDARI 12 28/12/1998 P RUSDIANA 500000 640110645165120059SI
75 TIA BONITA 12 12/07/1998 P ERNA WATI 500000 640110645165120060TA
76 TIARA OKTARINA 12 10/10/1998 P HERIANA 500000 640110645165120061TA
77 TRI NUR MULYANI 12 16/03/1999 P SUWATI 500000 640110645165120062TI
78 TRISNA UTAMI 12 11/08/1998 P DASMIATI 500000 640110645165120063TI
79 ULTA PRANAMA 12 10/03/1998 P AKHIRNIATI 500000 640110645165120064UA
80 ULVIA MARTIAH SARI 12 31/07/1998 P NURLI 500000 640110645165120065UI
81 VERA SEPTINA 12 06/09/1998 P SURTINI 500000 640110645165120066VA
82 VIVI ALIVIYA 12 15/01/1998 P Bariyah 500000 640410645165120079VA
83 WIDIA YANTI 12 13/07/1998 P HERAWATI 500000 640110645165120067WI
84 YENI PUSPITA SARI 12 04/03/1997 P RAMIWAH 500000 640110645165120068YI
85 YENNY YULIANTI 12 07/07/1998 P NURHASANAH 500000 640110645165120069YI
86 YESSY DAMAYANTI 12 14/02/1999 P NAJIAH 500000 640110645165120070YI
87 YOGI PRATAMA 12 16/09/1998 L NURDIAH 500000 640110645165120071YA
88 YUDI ALAM 12 10/11/1996 L PARIDA 500000 640110645165120072YM
89 YULI RINDA JAYANTI 12 01/07/1999 P Rosiana 500000 640410645165120083YI
90 YULIDA NINGSIH 12 26/02/1998 P NURJANAH 500000 640110645165120073YH
91 YURIDHA 12 03/09/1998 P NURHANAH 500000 640110645165120074YA

Untuk siswa/i yang terdaftar segera ke SMK Negeri 1 Muara Enim untuk melengkapi syarat-syarat proses pencairan Bantuan Program Indonesia Pintar dengan membawa :

  1. Kartu Indonesia Pintar Asli
  2. Kartu Keluarga (KK)

Diharapkan hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 - 22 Juni 2016

Pukul : 08.00 s.d 12.00

Tempat : Ruang Tata Usaha SMK Negeri 1 Muara Enim (Ibu Yeni Oktoriyani)


Pencairan Bantuan Program Indonesia Pintar pada tanggal 23 Juni 2016 di BANK BRI.


Bookmark and Share


Berita Lainnya

Tentang Sekolah

SMKN1Muaraenim Official
@smk.negeri.1.muara.enim

Lokasi Sekolah